Poniżej podane są jedynie podstawowe informacje o gospodarce krajów misyjnych.
Na stronie epodreczniki.pl znajdziesz materiały dla szkół, np. dla szkoły podstawowej [1].
Ostatnia kolumna w tabeli zawiera linki do statystyk dotyczących
produktu narodowego brutto (PNB, po angielsku GDP). Wartość porównawczą ma PNB na jednego mieszkańca - GBP per capita.
Kraj | Rolnictwo, rybołówstwo | Przemysł, ew. usługi | PNB- link, pozycja |
---|---|---|---|
Burundi | rolnictwo (uprawa bananów, manioku, sorga, kawy, ryżu, pszenicy i prosa; chów bydła, kóz i owiec); roślinność naturalna: lasy tropikalne, sawanna drzewiasta | przemysł wydobywczy (złoto, rudy wolframu) | [2], 183 |
Demokratyczna Republika Konga | rolnictwo (uprawa manioku, ryżu, batatów, kawowca, palmy oleistej, trzciny cukrowej, kakaowca, bawełny; chów bydła i drobiu) leśnictwo: lasy około ¾ powierzchni kraju – w większości tropikalne, na południu sawanny lub lasy górskie; w ujściu Konga las namorzynowy | przemysł wydobywczy (diamenty, rudy miedzi, kobaltu, cynku i ołowiu, złoto, srebro, węgiel kamienny) | [3], 182 |
Kamerun | rolnictwo (uprawa manioku, kukurydzy, bananów, prosa, sorga, ryżu, orzeszków ziemnych, jamu, kawy; chów bydła, kóz i owiec) dobrze rozwinięte rybołówstwo i pozyskiwanie produków leśnych (mahoń, heban): lasy około 50% powierzchni kraju; roślinność naturalna: lasy równikowe, sawanna, lasy galeriowe, las namorzynowy | przemysł wydobywczy (ropa naftowa, gaz ziemny, rudy żelaza, wapień, boksyty); spożywczy, drzewny, petrochemicny, odzieżowy i cementowy | [4], 149 |
Rwanda | rolnictwo (uprawa manioku, batatów, kukurydzy, sorga, bananów, ziemniaków, orzeszków ziemnych; na eksport: kawa, herbata, tytoń, drzewo chinowe, bawełna; chów bydła, kóz i owiec); roślinność naturalna: wilgotne lasy równikowe, sawanna | przemysł wydobywczy (rudy cyny, wolframu, tantalit, złoto, beryl); turystyka | [5], 166 |
Sudan Południowy | rolnictwo (uprawa sorga, bawełny, orzeszków ziemnych, trzciny cukrowej, bananów, papai; plantacje drzew tekowych; chów bydła, kóz i wielbłądów); roślinność naturalna: sawanny wysokotrawiaste z lasami galeriowymi, lasy z drzewami tekowymi i żelaznymi, roślinność bagienna, wilgotne lasy równikowe | przemysł wydobywczy (ropa naftowa, rudy żelaza, miedzi, chromu, cynku, wolframu, srebra, złota, diamenty) | - |
Tanzania | rolnictwo (uprawa kukurydzy, kassawy, batatów, ryżu, prosa, bananów, bawełny, kawy, herbaty, sizalu; chów bydła i owiec); roślinność naturalna: sawanna trawiasta, lasy galeriowe, lasy namorzynowe | przemysł wydobywczy (złoto, diamenty, tanzanit, węgiel kamienny); turystyka (Zanzibar, Park Narodowy Ngorongoro, Rezerwat Serengeti, Kilimandżaro) | [6], 155 |
Uganda | rolnictwo (uprawa prosa, sorga, manioku, ziemniaków, batatów, kukurydzy, bananów; na eksport: kawa, herbata, tytoń); dobrze rozwinięte rybołówstwo; roślinność naturalna: lasy równikowe, podrównikowe, sawanna | przemysł wydobywczy (rudy kobaltu, złota, miedzi, żelaza, wolframu), przemysł spożywczy, motoryzacyjny | [7], 170 |
Na podstawie:
[1] Ziemia : kompendium wiedzy o planecie / red. Monika Wróbel. - Warszawa : Wydawnictwo SBM, cop. 2017.
Więcej na ten temat:
[2] Podstawowe dane: Afryka - geografia i historia.
[3] Afryka: kontynent
wielkich perspektyw i możliwości.
[4] Europa zostaje w tyle. To Afryka ma
najnowocześniejsze na świecie rozwiązania finansowe i technologiczne.
[5] Dlaczego Afryka się nie rozwija (Edukacja globalna).
[6] Bogata Afryka - Zbigniew Dylewski.
[7] Dlaczego bogata Afryka jest biedna? - próba
odpowiedzi; nie można jednak zgodzić się bezkrytycznie z zawartymi tam stwierdzeniami dotyczącymi religii.